2013年英国大学综合排名(Guardian 卫报排名)

2013/2/1  发表于4123天前  英国  32191 

The Guardian,即英国《卫报》建立的大学排名评估方法与其它一些排名榜不大相同,它是按照全国学生普查的方式对即将毕业的本科生所作的调查的结果计分的,主要按照学生对大学的教学,科研实力,与学生与教职员素质这些方面进行评价打分。Guardian排名也因其独特的全国普查的特性,从某种程度上而言,具有相对的客观性。和Times的排名比较,Guardian的评比角度比较特别,使用的标准也不一样,从而导致二者的排名有时有较大不同。以下是Guardian排名2013最新版。

Ranking 2013 (2012) (2011) Institution
1 (1) (2) University of Cambridge
2 (2) (1) University of Oxford
3 (4) (8) London School of Economics and Political Science
4 (3) (4) University of St Andrews
5 (6) (3) The University of Warwick
6 (5) (5) University College London
7 (8) (17) Durham University
7 (7) (6) Lancaster University
9 (14) (13) University of Bath
10 (11) (14) University of Exeter
11 (9) (9) Loughborough University
12 (19) (20) University of Surrey
13 (10) (7) Imperial College London
14 (21) (23) University of Glasgow
15 (16) (15) The University of Edinburgh
16 (na) (na) The University of Buckingham
17 (15) (9) The University of York
18 (25) (33) University of Bristol
19 (17) (12) University of Leicester
20 (27) (32) Heriot-Watt University
21 (22) (24) City University London
22 (23) (27) University of Kent
22 (28) (18) University of Southampton
24 (18) (19) University of East Anglia
25 (32) (45) University of Reading
26 (19) (21) The University of Nottingham
27 (34) (36) Aston University
27 (11) (15) University of Sussex
29 (13) (11) The School of Oriental and African Studies, University of London (SOAS)
30 (24) (30) University of Birmingham
31 (na) (na) University of the Arts, London
31 (30) (25) King’s College London
33 (31) (37) Newcastle University
34 (29) (25) University of Strathclyde
35 (38) (27) Robert Gordon University
36 (36) (46) Queen Mary, University of London
37 (37) (35) University of Leeds
38 (45) (33) University of Aberdeen
39 (35) (41) Royal Holloway, University of London
40 (39) (46) Cardiff University
41 (41) (51) The University of Manchester
42 (33) (31) University of Sheffield
43 (26) (22) University of Dundee
44 (82) (75) Brunel University
45 (49) (39) University of Liverpool
46 (63) (87) Coventry University
47 (57) (72) University of Lincoln
48 (53) (54) University of Huddersfield
48 (42) (48) Oxford Brookes University
50 (39) (43) University of Essex
50 (54) (44) Keele University
52 (80) (79) University of Chester
53 (50) (56) Queen’s University, Belfast
54 (59) (62) University of the West of England, Bristol
55 (42) (38) Bournemouth University
55 (55) (67) Northumbria University
57 (46) (40) University College Falmouth
57 (48) (52) University of Sunderland
59 (61) (64) University of Gloucestershire
60 (90) (66) Birmingham City University
61 (58) (42) University of Chichester
61 (47) (49) University of Plymouth
63 (79) (65) Bangor University
64 (73) (78) University of Brighton
65 (62) (58) Goldsmiths, University of London
66 (71) (57) Cardiff Metropolitan University
67 (44) (27) University of Stirling
68 (81) (77) University of West London
69 (75) (59) The University of Hull
70 (94) (91) University of Derby
71 (65) (67) Bath Spa University
71 (70) (69) University of Central Lancashire
73 (52) (55) Edinburgh Napier University
73 (56) (63) Queen Margaret University
75 (78) (88) Edge Hill University
76 (72) (60) University of Hertfordshire
77 (91) (84) Anglia Ruskin University
78 (85) (85) University of Portsmouth
78 (60) (79) Teesside University
80 (67) (53) Nottingham Trent University
81 (50) (49) Aberystwyth University
81 (68) (76) University of Glamorgan
83 (65) (71) Sheffield Hallam University
84 (109) (100) University of Salford
85 (93) (73) De Montfort University
86 (63) (94) The University of Northampton
87 (69) (96) the University of Winchester
88 (99) (102) University of Greenwich
88 (94) (93) Swansea University
88 (88) (79) University of Ulster
91 (86) (74) University of Bradford
91 (74) (79) Glasgow Caledonian University
93 (87) (105) University of Westminster
94 (75) (112) Middlesex University
95 (92) (98) Kingston University
96 (77) (69) Staffordshire University
97 (82) (86) St Mary's University College, Twickenham
98 (111) (109) Liverpool John Moores University
98 (105) (92) University of Worcester
98 (96) (90) York St John University
101 (97) (89) Newman University College
102 (89) (83) University of Cumbria
103 (102) (103) University of Bedfordshire
104 (100) (114) London South Bank University
105 (107) (107) Canterbury Christ Church University
106 (102) (95) Glyndwr University
107 (118) (na) University of the West of Scotland
108 (108) (104) Manchester Metropolitan University
109 (97) (106) Roehampton University
110 (101) (na) University of Wales, Trinity Saint David
111 (114) (99) University of Wales, Newport
112 (102) (101) Leeds Metropolitan University
113 (84) (110) Leeds Trinity University College
114 (117) (na) University Campus Suffolk
115 (115) (117) University of East London
116 (112) (113) Bucks New University
117 (112) (115) Southampton Solent University
118 (119) (118) London Metropolitan University
119 (106) (110) University of Abertay Dundee
120 (116) (116) University of Bolton

布里斯托大学本校预科-会计相关专业截止提示

布里斯托大学本校预科 SSL 社会科学与法学方向衔接如下会计相关专业,目前已正式截止,即日起不再接受新申请及新占位押金。

2024/5/16  发表于1天前  英国  214  NEW

利兹大学商学院第四轮申请于6月27日关闭的专业

利兹大学商学院以下专业第四轮申请于6月27日关闭。

2024/5/13  发表于4天前  英国  499 

2024年英国工签新政薪酬门槛

申请英国技术工签的常规薪资门槛将从现在的26200英镑提升至38700英镑。

2024/5/13  发表于4天前  英国  442 

坎特伯雷大学国际预科课程介绍

坎特伯雷大学的许多学位都提供额外的预科课程, 为语言成绩不够或想更好适应英国大学学制的学生提供了理想的途径。

2024/5/11  发表于6天前  英国  2570 

班戈大学预本连读课程申请指南

班戈大学预本连读课程(The International Year Zero ,IYZ) 提供4年制的学位选择,旨在帮助您获得学科领域和英语方面的额外技能。

2024/5/10  发表于7天前  英国  1620 

班戈大学国际大一课程无需高考成绩即可申请

班戈大学国际大一课程(International Year One,IY1)是班戈大学 3 年制本科学位的第一年,是任何想在班戈大学学习但没有达到所需的学术和英语语言技能的人的完美途径。

2024/5/10  发表于7天前  英国  613 

海外大学/私校申请

我们提供 15 个国家/地区的留学服务。您可以通过我们免费申请海外的 10 所大学,但是每个国家最多只能申请8所(如英国、澳大利亚、新西兰、加拿大)。

[ 图标: = 免费申请 ]

英国 / 澳大利亚 / 新西兰 / 加拿大 / 美国 / 香港 / 澳门 / 新加坡 / 爱尔兰 / 德国 / 荷兰 / 丹麦 / 瑞典 / 西班牙 / 马耳他

我们提供英国、美国、加拿大、澳大利亚,新西兰和爱尔兰的幼儿园,小学,初中,高中的私立学校(也称私校或独立学校)申请。

在线申请或评估