2012年英国大学排名(Guardian 卫报排名)

2013/2/1  发表于4776天前  英国  2541 

The Guardian,即英国《卫报》建立的大学排名评估方法与其它一些排名榜不大相同,它是按照全国学生普查的方式对即将毕业的本科生所作的调查的结果计分的,主要按照学生对大学的教学,科研实力,与学生与教职员素质这些方面进行评价打分。Guardian排名也因其独特的全国普查的特性,从某种程度上而言,具有相对的客观性。和Times的排名比较,Guardian的评比角度比较特别,使用的标准也不一样,从而导致二者的排名有时有较大不同。以下是Guardian排名2012最新版。

2012 2011 大学名称 得分 综合满意度 教学满意度 (%) 反馈满意度 (%) 学生教师比例 学生人均支配 (FTE) 就业率
1 2 Cambridge 100 91 90 72 11.7 9.76 82
2 1 Oxford 97.9 94 93 70 10.8 10 81
3 4 St Andrews 85.3 93 95 68 13.3 7.25 73
4 8 London School of Economics 84.7 80 81 63 11.8 8.45 81
5 5 UCL 82.5 87 87 62 9.7 8.43 77
6 3 Warwick 81.8 89 88 61 14.1 8.56 69
7 6 Lancaster 79.1 87 88 66 13.8 7.49 68
8 17 Durham 77.2 88 87 66 15.3 6.14 76
9 9 Loughborough 75.5 89 88 72 17.1 5.8 67
10 7 Imperial College 74.1 85 84 51 10.9 8.54 83
11 14 Exeter 73.8 90 91 71 20 4.97 64
11 15 Sussex 73.8 91 92 72 16.1 4.64 66
13 11 SOAS 73.7 84 88 65 11.1 7.02 62
14 13 Bath 73.6 86 86 61 16.1 5.33 75
15 9 York 72.7 87 90 69 14.9 6.63 64
16 15 Edinburgh 70.6 85 87 51 14.4 8.64 70
17 12 Leicester 70.4 89 88 71 14.7 6.78 67
18 19 UEA 69.8 90 90 68 14.9 7.12 61
19 21 Nottingham 69.5 87 87 62 14.2 6.39 74
19 20 Surrey 69.5 83 84 62 19 7.15 74
21 23 Glasgow 69.2 89 90 65 14.5 6.47 69
22 24 City 68.8 80 80 61 17.6 7.53 65
23 27 Kent 68.3 87 86 67 14.4 6.31 65
24 30 Birmingham 68.1 87 88 62 15.4 7.86 67
25 33 Bristol 67.9 84 89 57 13.5 6.32 75
26 22 Dundee 67.8 87 88 68 14.3 6 65
27 32 Heriot-Watt 67.7 87 84 62 19.1 7.31 68
28 18 Southampton 67.1 86 86 60 13.6 6.24 63
29 25 Strathclyde 66.9 85 85 60 18 6.16 66
30 25 King's College London 66.6 85 87 61 12 6.35 79
31 37 Newcastle 66.3 87 87 63 15.3 5.55 72
32 45 Reading 65.4 87 86 63 15.5 5.87 63
33 31 Sheffield 64.5 88 88 63 14.9 4.83 69
34 36 Aston 64.2 83 81 59 17.1 5.9 73
35 41 Royal Holloway 63.7 85 87 65 15.7 4.83 59
36 46 Queen Mary 63.6 85 84 66 13.6 6.34 67
37 35 Leeds 63 83 85 61 14.9 6.28 63
38 27 Robert Gordon 62.6 83 83 65 19 4.23 76
39 46 Cardiff 61.5 86 87 58 15 5.96 71
39 43 Essex 61.5 87 86 67 15.6 6.22 54
41 51 Manchester 61.4 80 83 52 15.4 7.86 67
42 38 Bournemouth 60.8 77 82 65 23.6 6.94 58
42 48 Oxford Brookes 60.8 85 86 67 18.1 4.94 59
44 27 Stirling 60.7 89 88 69 19.3 4.25 60
45 33 Aberdeen 60.3 88 87 64 15.8 5.22 67
46 40 UC Falmouth 60.2 77 82 71 23.5 5.95 47
47 49 Plymouth 60.1 78 83 63 16.5 7.21 61
48 52 Sunderland 59.7 82 83 68 15.8 6.7 51
49 39 Liverpool 59.3 83 84 59 13.2 6.66 66
50 56 Queen's, Belfast 58.8 85 86 59 14.8 5.6 63
50 49 Aberystwyth 58.8 92 92 72 18.1 4.77 51
52 55 Edinburgh Napier 58.5 80 81 62 21.6 3.58 66
53 54 Huddersfield 58 78 81 72 18.4 4.45 64
54 44 Keele 57.3 89 88 68 14.5 4.4 62
55 67 Northumbria 56.9 82 82 66 20.3 4.51 65
56 63 Queen Margaret 56.5       21.7 2.59 59
57 72 Lincoln 56.3 83 84 70 19.7 3.43 53
58 42 Chichester 56.2 84 87 70 16.6 3.34 51
59 62 UWE Bristol 55.5 80 83 64 20.7 3.82 58
60 79 Teesside 55.2 82 82 72 19.5 5.2 57
61 64 Gloucestershire 55.1 78 82 68 20.6 5.3 55
62 58 Goldsmiths 54.9 81 88 62 17.6 3.8 48
63 87 Coventry 54.5 78 80 65 15.7 3.33 56
63 94 Northampton 54.5 82 84 70 22.9 5.22 49
65 71 Sheffield Hallam 54.2 79 81 63 19.8 4.43 57
65 67 Bath Spa 54.2 79 86 71 21.1 4.07 43
67 53 Nottingham Trent 53.9 80 78 62 19.7 4.53 57
68 76 Glamorgan 53.7 78 81 67 20.2 4.6 48
69 96 Winchester 53.6 79 83 67 17.7 2.52 49
70 69 Central Lancashire 53.4 83 83 70 18.4 5.89 55
71 57 UWIC 53.1 82 81 68 20.7 4.1 51
72 60 Hertfordshire 52.9 82 83 65 18.5 4 54
73 78 Brighton 52.8 80 82 65 18.8 4.55 53
74 79 Glasgow Caledonian 52.5 83 82 60 20.9 3.85 53
75 59 Hull 52.2 87 87 68 20.1 4.55 60
75 112 Middlesex 52.2 78 78 66 21 7.23 51
77 69 Staffordshire 51.9 82 82 66 21.7 5.66 56
78 88 Edge Hill 50.9 83 86 74 18.5 3.26 59
79 65 Bangor 50.8 86 87 67 20.7 5.35 54
80 79 Chester 50.5 78 82 68 17.2 3.29 58
81 77 University of West London 50.2 67 73 62   7.74 49
82 86 St Mary's UC, Twickenham 50.1 84 89 70 22.1 2.29 57
82 75 Brunel 50.1 75 76 59 20.2 4.32 54
84 110 Leeds Trinity University College 50 84 88 69 22.8 2.08 66
85 85 Portsmouth 49.9 84 85 66 20.5 4.94 52
86 74 Bradford 49.4 83 80 63 17.5 5.16 66
87 105 Westminster 49 73 75 60 17.1 3.99 49
88 79 Ulster 48.9 82 80 62 17 4.07 51
89 83 Cumbria 48.7 70 78 65 15.3 5.6 63
90 66 Birmingham City 48.4 73 78 63 20.9 5.34 65
91 84 Anglia Ruskin 47.8 70 77 67 22.7 7.7 50
92 98 Kingston 47.5 80 81 62 19.9 4.45 48
93 73 De Montfort 47.3 82 82 68 17.5 3.91 47
94 91 Derby 47.1 79 82 67 20.5 4.05 48
94 93 Swansea 47.1 84 84 64 16.5 3.93 56
96 90 York St John 46.5 81 84 72 21.2 5.84 48
97 89 Newman University College 45.8 83 86 74 17.7 3.53 63
97 106 Roehampton 45.8 79 82 60 18.8 3.39 54
99 102 Greenwich 45.7 84 84 72 23.3 4.45 50
100 114 London South Bank 45.3 81 82 65 23.3 3.96 44
101 - Trinity Saint David 45.2 78 83 65 18.7 2.74 58
102 103 Bedfordshire 44.5 76 81 64 19.1 6.24 57
102 95 Glyndwr 44.5 74 81 69 22.5 3.65 62
102 101 Leeds Met 44.5 77 78 62 20.6 4.05 51
105 92 Worcester 44.2 78 81 64 21.9 4.45 53
106 110 Abertay Dundee 43.2       19.4 2.68 55
107 107 Canterbury Christ Church 43.1 82 84 64 18.6 3.5 60
108 104 Manchester Met 42.7 75 79 63 20.6 3.21 52
109 108 Marjon (St Mark and St John) 41.7 83 86 67 26.2 2.23 59
109 100 Salford 41.7 78 80 64 23.8 3.52 51
111 109 Liverpool John Moores 40.6 77 77 61 20.9 4.03 48
112 113 Bucks New University 39.4 69 75 63 22.3 5.35 46
112 115 Southampton Solent 39.4 76 79 67 21.5 3.55 42
114 99 Newport 39.1 72 78 69 22.5 3.77 51
115 117 East London 36.9 76 77 63 23.3 3.89 43
116 116 Bolton 35.7 78 82 66 20.4 3.16 40
117 - UC Suffolk 35.6 71 80 67 25.4   53
118 - West of Scotland 34.5       20.1 3.57 54
119 118 London Met 29.2 67 72 53 19.7 3.23 39

Stafford House 2026年推出全新英语课程与项目

Stafford House 2026年推出创新英语课程,涵盖创业、短期学分及定制化学习,适合各年龄层与学习目标。

2026/1/14  发表于46天前  英国  303 

英国2028年起征收留学生年费,每名学生固定925英镑

英国政府确认自2028年8月起,英格兰地区大学须为每位留学生支付925英镑年费,用于支持高等教育助学金计划。

2025/12/8  发表于83天前  英国  985 

纽卡斯尔大学2026奖学金最高减免50%学费

纽卡斯尔大学2026年本科与研究生奖学金开放申请,最高可获50%学费减免,涵盖多个专业,2月起陆续截止。

2026/1/29  发表于31天前  英国  440 

伦敦玛丽女王大学接受CFA一级证书替代量化课程要求

伦敦玛丽女王大学经济金融学院现接受CFA一级证书替代部分专业量化课程要求,助力申请者满足录取条件。

2026/1/8  发表于52天前  英国  455 

背景不足如何申英国名校?爱丁堡龙比亚大学国际预科是最佳跳板  

爱丁堡龙比亚大学课程选择丰富,路径灵活。

2025/9/12  发表于170天前  英国  1146 

布拉德福德国际学院课程与申请指南

布拉德福德大学国际学院为学生提供多元化的课程和全方位的支持服务,帮助国际学生顺利升读布拉德福德大学本科及研究生阶段学习。

2025/9/5  发表于177天前  英国  667 

海外大学/私校申请

我们提供 15 个国家/地区的留学服务。您可以通过我们免费申请海外的 10 所大学,但是每个国家最多只能申请8所(如英国、澳大利亚、新西兰、加拿大)。

[ 图标: = 免费申请 ]

英国 / 澳大利亚 / 新西兰 / 加拿大 / 美国 / 香港 / 澳门 / 新加坡 / 爱尔兰 / 德国 / 荷兰 / 丹麦 / 瑞典 / 西班牙 / 马耳他

我们提供英国、美国、加拿大、澳大利亚,新西兰和爱尔兰的幼儿园,小学,初中,高中的私立学校(也称私校或独立学校)申请。

在线申请或评估