2013/3/21 发表于4662天前 美国 1805
| 排名 | 学院名称 | 中文名 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams College | 威廉姆斯学院 | Williamstown, MA |
| 2 | Amherst College | 阿默斯特学院 | Amherst, MA |
| 3 | Swarthmore College | 史瓦兹摩尔学院 | Swarthmore, PA |
| 4 | Middlebury College | 米德伯理学院 | Middlebury, VT |
| 4 | Wellesley College | 威尔士利学院 | Wellesley, MA |
| 6 | Bowdoin College | 包德恩学院 | Brunswick, ME |
| 6 | Pomona College | 波莫纳学院 | Claremont, CA |
| 8 | Carleton College | 嘉尔顿学院 | Northfield, MN |
| 9 | Davidson College | 大卫森学院 | Davidson, NC |
| 9 | Haverford College | 哈弗福德学院 | Haverford, PA |
| 11 | Claremont McKenna College | 克莱蒙特·麦肯纳学院 | Claremont, CA |
| 12 | Vassar College | 瓦萨尔学院 | Poughkeepsie, NY |
| 12 | Wesleyan University | 卫斯理大学 | Middletown, CT |
| 14 | Smith College | 史密斯学院 | Northampton, MA |
| 14 | Washington and Lee University | 华盛顿与李大学 | Lexington, VA |
| 16 | United States Military Academy | 美国军事学院 | West Point, NY |
| 16 | United States Naval Academy | 美国海军学院 | Annapolis, MD |
| 18 | Grinnell College | 格林内尔学院 | Grinnell, IA |
| 18 | Hamilton College | 汉密尔顿学院 | Clinton, NY |
| 18 | Harvey Mudd College | 哈维姆德学院 | Claremont, CA |
| 21 | Bates College | 贝茨学院 | Lewiston, ME |
| 21 | Colgate University | 高露洁大学 | Hamilton, NY |
| 23 | Colby College | 科尔比学院 | Waterville, ME |
| 23 | Oberlin College | 欧柏林学院 | Oberlin, OH |
| 23 | Scripps College | 斯克利普斯学院 | Claremont, CA |
| 26 | Barnard College | 巴纳德学院 | New York, NY |
| 26 | Colorado College | 科罗拉多学院 | Colorado Springs, CO |
| 26 | Macalester College | 玛卡莱斯特学院 | St. Paul, MN |
| 26 | Mount Holyoke College | 曼荷莲学院 | South Hadley, MA |
| 30 | Bryn Mawr College | 布尔茅尔学院 | Bryn Mawr, PA |
| 30 | Bucknell University | 巴克内尔大学 | Lewisburg, PA |
| 32 | College of the Holy Cross | 圣十字学院 | Worcester, MA |
| 32 | Kenyon College | 凯尼恩学院 | Gambier, OH |
| 32 | Sewanee--University of the South | 西沃恩南方大学 | Sewanee, TN |
| 32 | University of Richmond | 里士满大学 | Univ. of Richmond, VA |
| 36 | Occidental College | 西方学院 | Los Angeles, CA |
| 36 | Trinity College | 三一学院 | Hartford, CT |
| 38 | Bard College | 巴德学院 | Annandale on Hudson, NY |
| 38 | Lafayette College | 拉斐特学院 | Easton, PA |
| 38 | Whitman College | 惠特曼学院 | Walla Walla, WA |
| 41 | Connecticut College | 康涅狄格学院 | New London, CT |
| 41 | Franklin and Marshall College | 富兰克林与马歇尔学院 | Lancaster, PA |
| 41 | Furman University | 傅尔曼大学 | Greenville, SC |
| 41 | Skidmore College | 斯基德莫尔学院 | Saratoga Springs, NY |
| 41 | Union College | 联合学院 | Schenectady, NY |
| 46 | Pitzer College | 匹泽学院 | Claremont, CA |
| 47 | Centre College | 森特学院 | Danville, KY |
| 47 | Dickinson College | 狄金森学院 | Carlisle, PA |
| 47 | Gettysburg College | 盖茨堡学院 | Gettysburg, PA |
| 47 | Rhodes College | 罗德学院 | Memphis, TN |
| 51 | Denison University | 丹尼森大学 | Granville, OH |
| 51 | DePauw University | 迪保尔大学 | Greencastle, IN |
| 51 | St. Olaf College | 圣奥拉夫学院 | Northfield, MN |
| 54 | Reed College | 里德学院 | Portland, OR |
| 55 | Beloit College | 比洛特学院 | Beloit, WI |
| 55 | St. Lawrence University | 圣劳伦斯大学 | Canton, NY |
| 55 | Wheaton College | 威顿学院(伊利诺伊州) | Wheaton, IL |
| 58 | Wabash College | 瓦巴士学院 | Crawfordsville, IN |
| 59 | Spelman College | 史贝尔曼学院 | Atlanta, GA |
| 59 | Wheaton College | 威顿学院(马萨诸塞州) | Norton, MA |
| 59 | Willamette University | 威拉姆特大学 | Salem, OR |
| 62 | Illinois Wesleyan University | 伊利诺伊卫斯理大学 | Bloomington, IL |
| 62 | Southwestern University | 西南大学 | Georgetown, TX |
| 62 | St. John's University | 圣约翰大学 | Collegeville, MN |
| 62 | Virginia Military Institute | 弗吉尼亚军事学院 | Lexington, VA |
| 62 | Wofford College | 伍佛德学院 | Spartanburg, SC |
| 67 | Agnes Scott College | 艾格妮丝·史考特学院 | Decatur, GA |
| 67 | Berea College | 伯利尔学院 | Berea, KY |
| 67 | Hobart and William Smith Colleges | 霍巴特和威廉姆史密斯学院 | Geneva, NY |
| 67 | Lawrence University | 劳伦斯大学 | Appleton, WI |
| 71 | College of Wooster | 伍斯特学院 | Wooster, OH |
| 71 | Kalamazoo College | 卡拉马祖学院 | Kalamazoo, MI |
| 71 | Thomas Aquinas College | 托马斯阿奎那斯学院 | Santa Paula, CA |
| 71 | Ursinus College | 尤西纽斯学院 | Collegeville, PA |
| 75 | Earlham College | 厄尔罕姆学院 | Richmond, IN |
| 75 | Knox College | 诺克斯学院 | Galesburg, IL |
| 75 | Lewis & Clark College | 路易斯-克拉克学院 | Portland, OR |
| 75 | Muhlenberg College | 默兰伯格学院 | Allentown, PA |
| 79 | Drew University | 德鲁大学 | Madison, NJ |
| 79 | Gustavus Adolphus College | 古斯塔夫阿道尔夫学院 | St. Peter, MN |
| 81 | Austin College | 奥斯丁学院 | Sherman, TX |
| 81 | College of St. Benedict | 圣本尼迪克学院 | St. Joseph, MN |
| 81 | Cornell College | 康奈尔学院 | Mount Vernon, IA |
| 81 | Hendrix College | 汉德克里斯学院 | Conway, AR |
| 81 | Juniata College | 杰尼阿塔学院 | Huntingdon, PA |
| 81 | Luther College | 路德学院 | Decorah, IA |
| 81 | University of Puget Sound | 皮吉特海峡大学 | Tacoma, WA |
| 88 | Augustana College | 奥古斯塔那学院 | Rock Island, IL |
| 88 | Hillsdale College | 希尔斯代尔学院 | Hillsdale, MI |
| 88 | Hope College | 霍普学院 | Holland, MI |
| 88 | St. Mary's College of Maryland | 马里兰圣玛丽学院 | St. Mary's City, MD |
| 88 | Transylvania University | 特兰西瓦尼亚大学 | Lexington, KY |
| 93 | Allegheny College | 阿勒格尼学院 | Meadville, PA |
| 93 | Birmingham-Southern College | 伯明翰-南方学院 | Birmingham, AL |
| 93 | Millsaps College | 米尔萨普斯学院 | Jackson, MS |
| 93 | St. Mary's College | 圣玛丽学院 | Notre Dame, IN |
| 93 | St. Michael's College | 圣迈克尔学院 | Colchester, VT |
| 93 | Washington College | 华盛顿学院 | Chestertown, MD |
| 99 | New College of Florida | 新佛罗里达学院 | Sarasota, FL |
| 99 | Westmont College | 威斯蒙特学院 | Santa Barbara, CA |
| 101 | Calvin College | 加尔文学院 | Grand Rapids, MI |
约翰·霍普金斯大学2025入学政策更新:ITGL项目正式接受多邻国成绩
约翰·霍普金斯大学教育学院热门项目ITGL自2025入学季起,正式接受多邻国英语测试成绩作为语言能力证明。
2025/8/29 发表于118天前 美国 652
布鲁克大学2026年1月入学新生奖学金政策正式公布!多项奖学金计划现已开放,助力新生开启留学新征程。
2025/8/26 发表于121天前 美国 681
芝加哥大学推出气候与能源政策一年制硕士,跨学科培养,11个月完成,助力留学生快速提升竞争力。
2025/11/26 发表于29天前 美国 726
约翰霍普金斯大学工程学院2026秋硕士申请即将截止!数据科学、金融数学等热门专业12月15日截止。
2025/11/19 发表于36天前 美国 269
纽约理工大学温哥华校区现正式开放2026年春夏入学申请,并推出限时优惠政策:符合资格的申请者可免缴申请费。
2025/10/23 发表于63天前 美国 485
约翰霍普金斯大学Carey商学院将于2026年秋季入学季新增管理学硕士项目(Master of Science in Management)。
2025/9/15 发表于101天前 美国 604