2013/3/21 发表于4522天前 美国 22482
排名 | 大学名称 |
---|---|
1 | Stanford University斯坦福大学 |
2 | Harvard University哈佛大学 |
3 | Massachusetts Institute of Technology麻省理工学院 (Sloan) |
3 | University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学 (Wharton) |
5 | Northwestern University西北大学 (Kellogg) |
5 | The University of Chicago芝加哥大学 (Booth) |
7 | Dartmouth College达特茅斯学院 (Tuck) |
7 | University of California Berkeley加州大学伯克利分校 (Haas) |
9 | Columbia University哥伦比亚大学 |
10 | New York University纽约大学 (Stern) |
10 | Yale University耶鲁大学 |
12 | Duke University杜克大学 (Fuqua) |
13 | University of Virginia弗吉尼亚大学 (Darden) |
14 | University of California Los Angeles加州大学洛杉机分校 (Anderson) |
14 | University of Michigan Ann Arbor密西根大学-安娜堡分校 (Ross) |
16 | Cornell University康乃尔大学 (Johnson) |
17 | The University of Texas at Austin德克萨斯大学奥斯汀分校 (McCombs) |
18 | Carnegie Mellon University卡内基美隆大学 (Tepper) |
19 | The University of North Carolina at Chapel Hill北卡罗来纳大学教堂山分校 (Kenan-Flagler) |
20 | Washington University in St Louis圣路易斯华盛顿大学 (Olin) |
2025年秋季申请已截止,错过上一轮申请的同学注意! 2026年春季入学网申通道现已正式开放,新一轮申请季开启!
2025/7/31 发表于7天前 美国 879
宾夕法尼亚大学推出应用经济学与数据科学硕士项目2026年秋季首届招生
在全球数据科学人才需求激增的背景下,宾夕法尼亚大学正式宣布将于2026年秋季开设全新的应用经济学与数据科学硕士项目。
2025/7/29 发表于9天前 美国 1145
宾夕法尼亚大学再次引领教育创新,正式宣布开设应用经济学与数据科学硕士(Master of Applied Economics and Data Science, MEDS)。
2025/7/17 发表于21天前 美国 1620