2013/3/21 发表于4616天前 美国 1510
| 排名 | 学校 |
|---|---|
| 1 | Harvard University哈佛大学 |
| 2 | Yale University耶鲁大学 |
| 3 | University of Notre Dame圣母大学 |
| 4 | Princeton University普林斯顿大学 |
| 5 | Dartmouth College达特茅斯学院 |
| 6 | Columbia University,The School of General Studies哥伦比亚大学 |
| 7 | Duke University杜克大学 |
| 8 | University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学 |
| 9 | Stanford University斯坦福大学 |
| 10 | Massachusetts Institute of Technology麻省理工学院 |
| 11 | Washington University in St Louis圣路易斯华盛顿大学 |
| 12 | Brown University布朗大学 |
| 13 | Georgetown University乔治城大学 |
| 14 | Northwestern University西北大学 |
| 15 | Cornell University康乃尔大学 |
| 16 | Rice University莱斯大学 |
| 17 | University of Virginia弗吉尼亚大学 |
| 18 | The University of Chicago芝加哥大学 |
| 19 | Tufts University塔夫斯大学 |
| 20 | Johns Hopkins University约翰霍普金斯大学 |
| 21 | Boston College波士顿学院 |
| 22 | College of William and Mary威廉玛丽学院 |
| 23 | University of California Berkeley加州大学伯克利分校 |
| 24 | Brandeis University布兰迪斯大学 |
| 25 | University of California Los Angeles加州大学洛杉机分校 |
| 26 | Vanderbilt University范德堡大学 |
| 27 | California Institute of Technology加州理工学院 |
| 28 | University of Southern California南加州大学 |
| 29 | Emory University埃默里大学 |
| 30 | The University of North Carolina at Chapel Hill北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| 31 | Wake Forest University维克森林大学 |
| 32 | University of Michigan Ann Arbor密西根大学-安娜堡分校 |
| 33 | University of California Santa Barbara加州大学圣塔芭芭拉分校 |
| 34 | Carnegie Mellon University卡内基美隆大学 |
| 35 | University of California San Diego加利福尼亚大学圣地亚哥分校 |
| 36 | Lehigh University利哈伊大学 |
| 37 | Penn State University Park宾州州立大学-University Park Campus |
| 38 | New York University纽约大学 |
| 39 | University of Rochester罗切斯特大学 |
| 40 | Yeshiva University叶史瓦大学 |
| 41 | University of Florida佛罗里达大学 |
| 42 | University of Illinois Urbana Champaign伊利诺伊大学厄本那―香槟分校 |
| 43 | University of Maryland College Park马里兰大学帕克分校 |
| 44 | Rensselaer Polytechnic Institute伦斯勒理工学院 |
| 45 | University of Wisconsin Madison威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 46 | Pepperdine University佩珀代因大学 |
| 47 | University of California Davis加州大学戴维斯分校 |
| 48 | University of California Irvine加州大学欧文分校 |
| 49 | The George Washington University乔治华盛顿大学 |
| 50 | Case Western Reserve University凯斯西储大学 |
| 51 | Miami University,Oxford迈阿密大学牛津分校 |
| 52 | University of Delaware德拉华大学 |
| 53 | The University of Georgia乔治亚大学 |
| 54 | BOSTON University波士顿大学 |
| 55 | Worcester Polytechnic Institute伍斯特理工学院 |
| 56 | Binghamton University SUNY纽约州立大学宾汉姆顿大学 |
| 57 | Syracuse University雪城大学 |
| 58 | Clemson University克莱姆森大学 |
| 59 | Brigham Young University Provo杨百翰大学 |
| 60 | Texas A&M University德州A&M大学 |
| 61 | Fordham University福特汉姆大学 |
| 62 | The University of Texas at Austin德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 63 | Virginia Polytechnic Institute and State University弗吉尼亚理工大学 |
| 64 | University of Miami迈阿密大学 |
| 65 | Georgia Institute of Technology佐治亚理工学院 |
| 66 | University of Washington华盛顿大学 |
| 67 | Samford University桑佛德大学 |
| 68 | University of California Santa Cruz加州大学圣克鲁兹分校 |
| 69 | American University美国大学 |
| 70 | University of Connecticut康涅狄格大学 |
| 71 | University of Pittsburgh匹兹堡大学 |
| 72 | Marquette University马凯特大学 |
| 73 | University of San Diego圣迭戈大学 |
| 74 | Michigan State University密歇根州立大学 |
| 75 | Stevens Institute of Technology斯蒂文斯理工学院 |
| 76 | University of Dayton戴顿大学 |
| 77 | Rutgers University New Brunswick罗格斯大学新伯朗士威校区 |
| 78 | University of Denver丹佛大学 |
| 79 | Tulane University杜兰大学 |
| 80 | Saint Louis University圣路易斯大学 |
| 81 | Southern Methodist University南卫理公会大学 |
| 82 | Indiana University,Bloomington印地安那大学伯明顿分校 |
| 83 | Clark University克拉克大学 |
| 84 | University of New Hampshire新罕布什尔大学 |
| 85 | Clarkson University克拉克森大学 |
| 86 | The Ohio State University,Columbus俄亥俄州立大学哥伦布分校 |
| 87 | Baylor University贝勒大学 |
| 88 | Purdue University,West Lafayette普渡大学西拉法叶校区 |
| 89 | University of St. Thomas圣托马斯大学 |
| 90 | SUNY College of Environmental Science and Forestry美国纽约州立大学环境科学与林业科学学院 |
| 91 | Duquesne University迪尤肯大学 |
| 92 | The Catholic University of America美国天主教大学 |
| 93 | The University of Vermont佛蒙特大学 |
| 94 | Biola University拜欧拉大学 |
| 95 | Florida State University佛罗里达州立大学 |
| 96 | Illinois State University伊利诺州立大学 |
| 97 | Northeastern University美国东北大学 |
| 98 | North Carolina State University,Raleigh北卡罗来纳州立大学 |
| 99 | Ohio University俄亥俄大学 |
| 100 | University of Massachusetts Amherst马萨诸塞大学Amherst校区 |
| 101 | University of Missouri Columbia密苏里大学哥伦比亚分校 |
| 102 | Texas Christian University德克萨斯基督教大学 |
| 103 | University of California Riverside加州大学河滨分校 |
| 104 | University of the Pacific太平洋大学 |
| 105 | Colorado School of Mines科罗拉多矿业大学 |
| 106 | University of San Francisco旧金山大学 |
| 107 | University of Colorado Boulder科罗拉多大学波尔得分校 |
| 108 | Iowa State University爱荷华州立大学 |
| 109 | Pacific University |
| 110 | University of Oregon俄勒冈大学 |
| 111 | University of South Carolina Columbia南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 |
| 112 | Washington State University华盛顿州立大学 |
| 113 | Loyola University Chicago芝加哥洛约拉大学 |
| 114 | The University of Iowa爱荷华大学 |
| 115 | University of Minnesota Twin Cities明尼苏达大学Twin Cities分校 |
| 116 | Azusa Pacific University阿兹塞太平洋大学 |
| 117 | Howard University霍华德大学 |
| 118 | Michigan Technological University密歇根理工大学 |
| 119 | Temple University天普大学 |
| 120 | University at Buffalo State University of New York纽约州立大学水牛城分校 |
| 121 | Auburn University奥本大学 |
| 122 | The University of Alabama阿拉巴马大学 |
| 123 | DePaul University德保尔大学 |
| 124 | Illinois Institute of Technology伊利诺理工大学 |
| 125 | University of Nebraska Lincoln内布拉斯加大学林肯分校 |
| 126 | Adelphi University艾德菲大学 |
| 127 | State University of New York at Albany纽约州立大学奥尔巴尼分校 |
| 128 | Colorado State University科罗拉多州立大学 |
| 129 | University of Tulsa塔尔萨大学 |
| 130 | University of Central Florida中佛罗里达大学 |
| 131 | Missouri University of Science & Technology |
| 132 | The University of Oklahoma俄克拉荷马大学 |
| 133 | Oregon State University俄勒冈州立大学 |
| 134 | Drexel University德雷塞尔大学 |
| 135 | San Diego State University |
| 136 | Louisiana State University, Baton Rouge路易斯安那州立大学 |
| 137 | New School University新学院大学 |
| 138 | Seton Hall University薛顿贺尔大学 |
| 139 | St.John's University圣约翰大学 |
| 140 | Stony Brook University SUNY纽约州立大学石溪分校 |
| 141 | George Fox University |
| 142 | George Mason University乔治梅森大学 |
| 143 | University of La Verne拉文大学 |
| 144 | The University of Kansas堪萨斯大学 |
| 145 | Mississippi State University密西西比州立大学 |
| 146 | Oklahoma State University-Main Campus俄克拉荷马州立大学 |
| 147 | The University of Tennessee田纳西大学 |
| 148 | Florida Institute of Technology佛罗里达科技大学 |
| 149 | Ball State University |
| 150 | The University of Maine at Orono缅因大学 |
| 151 | University of Maryland--Baltimore County |
| 152 | Rutgers University-Newark罗格斯大学纽华克分校 |
| 153 | University of Texas--Dallas |
| 154 | University of Arkansas阿肯色大学 |
| 155 | Kansas State University堪萨斯州立大学 |
| 156 | University of Kentucky肯塔基大学 |
| 157 | New Jersey Institute of Technology新泽西理工学院 |
| 158 | Bowling Green State University博林格林州立大学 |
| 159 | University of Rhode Island罗德岛大学 |
| 160 | The University of Arizona亚利桑那大学 |
| 161 | University of Idaho爱达荷大学 |
| 162 | Andrews University安德鲁大学 |
| 163 | Central Michigan University中密歇根大学 |
| 164 | St. Mary's University of Minnesota |
| 165 | Pace University佩斯大学 |
| 166 | Texas Tech University德州理工大学 |
| 167 | University of Wyoming怀俄明大学 |
| 168 | Arizona State University亚利桑那州立大学 |
| 169 | University of Mississippi密西西比大学 |
| 170 | Widener University威得恩大学 |
| 171 | West Virginia University西弗吉尼亚大学 |
| 172 | Western Michigan University西密歇根大学 |
| 173 | Hofstra University霍夫斯特拉大学 |
| 174 | University of Cincinnati辛辛那提大学 |
| 175 | University of Hartford |
| 176 | East Carolina University东卡罗来纳州立大学 |
| 177 | University of North Dakota北达科他大学 |
| 178 | Polytechnic Institute of New York University |
| 179 | The University of North Carolina at Greensboro北卡罗来纳州立大学格林波若分校 |
| 180 | South Dakota State University |
| 181 | Utah State University犹他州立大学 |
| 182 | Oral Roberts University |
| 183 | Northern Arizona University北亚利桑那大学 |
| 184 | Trinity International University |
| 185 | University of Hawaii at Manoa夏威夷马诺大学 |
| 186 | Northern Illinois University北伊利诺伊大学 |
| 187 | University of Massachusetts at Lowell马萨诸塞大学卢维尔分校 |
| 188 | University of North Carolina--Charlotte |
| 189 | Indiana University of Pennsylvania |
| 190 | The University of Utah犹他大学 |
| 191 | North Dakota State University北达科他州立大学 |
| 192 | University of Northern Colorado北科罗拉多大学 |
| 193 | Kent State University肯特州立大学 |
| 194 | Trevecca Nazarene University |
| 195 | Virginia Commonwealth University弗吉尼亚州立邦联大学 |
| 196 | Florida International University佛罗里达国际大学 |
| 197 | The University of Alabama in Huntsville阿拉巴马汉茨维尔大学 |
| 198 | University of South Florida南佛罗里达大学 |
| 199 | University of Illinois at Chicago伊利诺大学芝加哥校区 |
| 200 | Louisiana Tech University路易斯安那理工大学 |
| 201 | Montana State University Bozeman蒙大拿州立大学波兹曼分校 |
| 202 | University of Nevada Reno内华达大学里诺校区 |
| 203 | University of South Dakota南达科他大学 |
| 204 | Immaculata University |
| 205 | Old Dominion University奥多明尼昂大学 |
| 206 | University of Louisville路易斯维尔大学 |
| 207 | University of Missouri St. Louis密苏里大学圣路易斯分校 |
| 208 | The University of Toledo托莱多大学 |
| 209 | Clark Atlanta University克拉克-亚特兰大大学 |
| 210 | Georgia Southern University |
| 211 | Southern Illinois University Carbondale南伊利诺伊卡本代尔大学 |
| 212 | New Mexico State University新墨西哥州立大学 |
| 213 | South Carolina State University |
| 214 | University of North Texas北德克萨斯州大学 |
| 215 | University of New Mexico-Main Campus新墨西哥大学 |
| 216 | Oakland University奥克兰大学 |
| 217 | University of Southern Mississippi南密西西比大学 |
| 218 | Texas Woman's University德州女子大学 |
| 219 | University of West Florida |
| 220 | Georgia State University乔治亚州立大学 |
| 221 | University of Missouri, Kansas City密苏里大学堪萨斯分校 |
| 222 | Indiana State University印第安那州立大学 |
| 223 | Nova Southeastern University诺瓦东南大学 |
| 224 | The University of Montana蒙大拿大学 |
| 225 | Long Island University--C.W. Post Campus |
| 226 | East Tennessee State University |
| 227 | University of Houston休斯顿大学 |
| 228 | University of Wisconsin,Milwaukee威斯康辛大学米尔沃基分校 |
| 229 | Wright State University莱特州立大学 |
| 230 | Barry University |
| 231 | University of Nevada Las Vegas内华达大学拉斯维加斯校区 |
| 232 | University of Alabama--Birmingham |
| 233 | University of Bridgeport桥港大学 |
| 234 | Florida A&M University |
| 235 | University of Louisiana--Lafayette |
| 236 | North Carolina A&T State University |
| 237 | Florida Atlantic University佛罗里达州大西洋大学 |
| 238 | Wichita State University卫奇塔州立大学 |
| 239 | University of Memphis孟菲斯大学 |
| 240 | Tennessee State University |
| 241 | The University of Texas at Arlington德州大学阿灵顿分校 |
| 242 | University of Colorado--Denver |
| 243 | Jackson State University |
| 244 | Texas A&M University--Commerce |
| 245 | Wayne State University韦恩州立大学 |
| 246 | Morgan State University |
| 247 | University of Massachusetts--Boston |
| 248 | The University of Akron阿克伦大学 |
| 249 | Indiana University-Purdue University Indianapolis印第安纳大学与普渡大学印第安纳波里斯联合分校 |
| 250 | Spalding University |
| 251 | Portland State University |
| 252 | University of Texas--El Paso |
| 253 | University of Alaska--Fairbanks |
| 254 | Idaho State University爱达荷州立大学 |
| 255 | Texas A&M University--Kingsville |
| 256 | Cleveland State University克利夫兰州立大学 |
| 257 | University of New Orleans新奥尔良大学 |
| 258 | University of Arkansas--Little Rock |
| 259 | Golden Gate University金门大学 |
纽约理工大学温哥华校区现正式开放2026年春夏入学申请,并推出限时优惠政策:符合资格的申请者可免缴申请费。
2025/10/23 发表于17天前 美国 377
约翰霍普金斯大学Carey商学院将于2026年秋季入学季新增管理学硕士项目(Master of Science in Management)。
2025/9/15 发表于55天前 美国 411
作为TESOL教育的发源地,美国众多顶尖高校均开设了这一专业,其课程体系既注重理论深度,也强调实践应用,能够为学生构建从教学技能到职业竞争力的全面培养路径。
2025/9/3 发表于67天前 美国 454
南加州大学(USC)正式开放2026年春季硕士预科课程(Pre-Master's Program)申请。
2025/8/19 发表于82天前 美国 936