2013/3/21 发表于4616天前 美国 1512
| 排名 | 学校(英文名/中文名) |
|---|---|
| 1 | Harvard University哈佛大学 |
| 2 | Princeton University普林斯顿大学 |
| 3 | Yale University耶鲁大学 |
| 4 | California Institute of Technology加州理工学院 |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology麻省理工学院 |
| 6 | Stanford University斯坦福大学 |
| 7 | University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学 |
| 8 | Columbia University,The School of General Studies哥伦比亚大学 |
| 9 | The University of Chicago芝加哥大学 |
| 10 | Duke University杜克大学 |
| 11 | Dartmouth College达特茅斯学院 |
| 12 | Northwestern University西北大学 |
| 13 | Washington University in St Louis圣路易斯华盛顿大学 |
| 14 | Johns Hopkins University约翰霍普金斯大学 |
| 15 | Cornell University康乃尔大学 |
| 16 | Brown University布朗大学 |
| 17 | Emory University埃默里大学 |
| 18 | Rice University莱斯大学 |
| 19 | Vanderbilt University范德堡大学 |
| 20 | University of Notre Dame圣母大学 |
| 21 | University of California Berkeley加州大学伯克利分校 |
| 22 | Carnegie Mellon University卡内基美隆大学 |
| 23 | Georgetown University乔治城大学 |
| 24 | University of California Los Angeles加州大学洛杉机分校 |
| 25 | University of Virginia弗吉尼亚大学 |
| 26 | University of Southern California南加州大学 |
| 27 | University of Michigan Ann Arbor密西根大学-安娜堡分校 |
| 28 | Tufts University塔夫斯大学 |
| 29 | The University of North Carolina at Chapel Hill北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| 30 | Wake Forest University维克森林大学 |
| 31 | Brandeis University布兰迪斯大学 |
| 32 | New York University纽约大学 |
| 33 | College of William and Mary威廉玛丽学院 |
| 34 | Boston College波士顿学院 |
| 35 | Georgia Institute of Technology佐治亚理工学院 |
| 36 | Lehigh University利哈伊大学 |
| 37 | University of California San Diego加利福尼亚大学圣地亚哥分校 |
| 38 | University of Rochester罗切斯特大学 |
| 39 | University of Illinois Urbana Champaign伊利诺伊大学厄本那―香槟分校 |
| 40 | University of Wisconsin Madison威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 41 | Case Western Reserve University凯斯西储大学 |
| 42 | Rensselaer Polytechnic Institute伦斯勒理工学院 |
| 43 | University of California Davis加州大学戴维斯分校 |
| 44 | University of California Santa Barbara加州大学圣塔芭芭拉分校 |
| 45 | University of Washington华盛顿大学 |
| 46 | University of California Irvine加州大学欧文分校 |
| 47 | Penn State University Park宾州州立大学-University Park Campus |
| 48 | University of Florida佛罗里达大学 |
| 49 | The University of Texas at Austin德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 50 | Tulane University杜兰大学 |
| 51 | University of Miami迈阿密大学 |
| 52 | Yeshiva University叶史瓦大学 |
| 53 | The George Washington University乔治华盛顿大学 |
| 54 | The Ohio State University,Columbus俄亥俄州立大学哥伦布分校 |
| 55 | University of Maryland College Park马里兰大学帕克分校 |
| 56 | BOSTON University波士顿大学 |
| 57 | University of Pittsburgh匹兹堡大学 |
| 58 | Pepperdine University佩珀代因大学 |
| 59 | Syracuse University雪城大学 |
| 60 | The University of Georgia乔治亚大学 |
| 61 | Clemson University克莱姆森大学 |
| 62 | Fordham University福特汉姆大学 |
| 63 | Purdue University,West Lafayette普渡大学西拉法叶校区 |
| 64 | Texas A&M University德州A&M大学 |
| 65 | University of Minnesota Twin Cities明尼苏达大学Twin Cities分校 |
| 66 | Rutgers University New Brunswick罗格斯大学新伯朗士威校区 |
| 67 | University of Connecticut康涅狄格大学 |
| 68 | Southern Methodist University南卫理公会大学 |
| 69 | University of Delaware德拉华大学 |
| 70 | Worcester Polytechnic Institute伍斯特理工学院 |
| 71 | Brigham Young University Provo杨百翰大学 |
| 72 | Indiana University,Bloomington印地安那大学伯明顿分校 |
| 73 | Michigan State University密歇根州立大学 |
| 74 | University of California Santa Cruz加州大学圣克鲁兹分校 |
| 75 | The University of Iowa爱荷华大学 |
| 76 | Virginia Polytechnic Institute and State University弗吉尼亚理工大学 |
| 77 | Colorado School of Mines科罗拉多矿业大学 |
| 78 | Miami University,Oxford迈阿密大学牛津分校 |
| 79 | University of Colorado Boulder科罗拉多大学波尔得分校 |
| 80 | Baylor University贝勒大学 |
| 81 | Northeastern University美国东北大学 |
| 82 | Binghamton University SUNY纽约州立大学宾汉姆顿大学 |
| 83 | SUNY College of Environmental Science and Forestry美国纽约州立大学环境科学与林业科学学院 |
| 84 | American University美国大学 |
| 85 | Marquette University马凯特大学 |
| 86 | Stevens Institute of Technology斯蒂文斯理工学院 |
| 87 | University of Denver丹佛大学 |
| 88 | Auburn University奥本大学 |
| 89 | Clark University克拉克大学 |
| 90 | Drexel University德雷塞尔大学 |
| 91 | Iowa State University爱荷华州立大学 |
| 92 | North Carolina State University,Raleigh北卡罗来纳州立大学 |
| 93 | Saint Louis University圣路易斯大学 |
| 94 | University of Tulsa塔尔萨大学 |
| 95 | The University of Vermont佛蒙特大学 |
| 96 | Howard University霍华德大学 |
| 97 | Stony Brook University SUNY纽约州立大学石溪分校 |
| 98 | The University of Alabama阿拉巴马大学 |
| 99 | University of California Riverside加州大学河滨分校 |
| 100 | The University of Kansas堪萨斯大学 |
| 101 | University of Nebraska Lincoln内布拉斯加大学林肯分校 |
| 102 | Florida State University佛罗里达州立大学 |
| 103 | The University of Arizona亚利桑那大学 |
| 104 | University of Missouri Columbia密苏里大学哥伦比亚分校 |
| 105 | The University of Oklahoma俄克拉荷马大学 |
| 106 | Illinois Institute of Technology伊利诺理工大学 |
| 107 | University of Massachusetts Amherst马萨诸塞大学Amherst校区 |
| 108 | The University of Tennessee田纳西大学 |
| 109 | Washington State University华盛顿州立大学 |
| 110 | Texas Christian University德克萨斯基督教大学 |
| 111 | University of Dayton戴顿大学 |
| 112 | University of New Hampshire新罕布什尔大学 |
| 113 | University of San Diego圣迭戈大学 |
| 114 | University of South Carolina Columbia南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 |
| 115 | New Jersey Institute of Technology新泽西理工学院 |
| 116 | Ohio University俄亥俄大学 |
| 117 | University of Oregon俄勒冈大学 |
| 118 | University of the Pacific太平洋大学 |
| 119 | Clarkson University克拉克森大学 |
| 120 | Loyola University Chicago芝加哥洛约拉大学 |
| 121 | Arizona State University亚利桑那州立大学 |
| 122 | The Catholic University of America美国天主教大学 |
| 123 | Michigan Technological University密歇根理工大学 |
| 124 | University at Buffalo State University of New York纽约州立大学水牛城分校 |
| 125 | University of San Francisco旧金山大学 |
| 126 | Samford University桑佛德大学 |
| 127 | The University of Utah犹他大学 |
| 128 | Colorado State University科罗拉多州立大学 |
| 129 | Duquesne University迪尤肯大学 |
| 130 | Louisiana State University, Baton Rouge路易斯安那州立大学 |
| 131 | Missouri University of Science & Technology |
| 132 | University of Arkansas阿肯色大学 |
| 133 | University of Kentucky肯塔基大学 |
【末班车】凯斯西储大学2025秋季奖学金最后机会!这些专业还能申!
凯斯西储大学(Case Western Reserve University)多个学院秋季入学仍有名额,更有丰厚奖学金等你拿~
2025/4/23 发表于200天前 美国 715
自2025年9月2日起,美国将正式取消对大多数非移民签证类别的面谈豁免政策(俗称“Dropbox”或“免面谈递签”)。
2025/9/4 发表于66天前 美国 528
作为全美Top10顶尖学府,约翰霍普金斯大学(JHU)以其卓越的学术实力和跨学科研究享誉全球。
2025/7/29 发表于103天前 美国 612
2026年NICHE美国最安全大学排名公布,麻省理工、耶鲁、斯坦福等名校上榜,为留学生提供权威校园安全参考。
2025/10/24 发表于16天前 美国 683