2013/2/21 发表于4644天前 英国 2358
英国大学师生比例(Student:staff ratio)是英国大学排名的一个重要参数,该数据由英国高等教育统计署(Higher Education Statistics Agency - HESA)提供。以下是2013年的师生比例数据和排名。
| 排名 | 大学英文名 | 大学中文名 | 师生比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | University College London | 伦敦大学学院 | 10.1 |
| 2 | Buckingham | 白金汉 | 10.5 |
| 3 | Oxford | 牛津 | 11.1 |
| 4 | SOAS | 伦敦大学亚非学院 | 11.3 |
| 5 | Imperial College London | 伦敦帝国理工学院 | 11.6 |
| 6 | King's College London | 伦敦大学国王学院 | 11.7 |
| 7 | London School of Economics | 伦敦政治经济学院 | 11.8 |
| 8 | Cambridge | 剑桥 | 11.8 |
| 9 | Liverpool | 利物浦 | 13 |
| 10 | Queen Mary | 玛丽 | 13.1 |
| 11 | Southampton | 南安普敦 | 13.4 |
| 12 | St Andrews | 圣安德鲁斯 | 13.6 |
| 13 | Leicester | 莱斯特 | 13.7 |
| 14 | Edinburgh | 爱丁堡 | 13.9 |
| 15 | East Anglia | 东英吉利亚 | 13.9 |
| 16 | Nottingham | 诺丁汉 | 14.1 |
| 17 | Dundee | 邓迪 | 14.2 |
| 18 | Bristol | 布里斯托 | 14.3 |
| 19 | Cardiff | 卡迪夫 | 14.4 |
| 20 | Warwick | 华威 | 14.5 |
| 21 | Kent | 肯特 | 14.6 |
| 22 | Lancaster | 兰卡斯特 | 14.8 |
| 23 | Reading | 雷丁 | 14.9 |
| 24 | Manchester | 曼彻斯特 | 15.2 |
| 25 | Durham | 杜伦 | 15.3 |
| 26 | Glasgow | 格拉斯哥 | 15.3 |
| 27 | Newcastle | 纽卡斯尔 | 15.3 |
| 28 | Queen's, Belfast | 贝尔法斯特女王 | 15.3 |
| 29 | Sheffield | 谢菲尔德 | 15.4 |
| 30 | Coventry | 考文垂 | 15.4 |
| 31 | Birmingham | 伯明翰 | 15.5 |
| 32 | York | 约克 | 15.6 |
| 33 | Royal Holloway | 皇家霍洛威 | 15.6 |
| 34 | Leeds | 利兹 | 15.7 |
| 35 | Essex | 埃塞克斯 | 15.9 |
| 36 | Keele | 基尔 | 16 |
| 37 | Aberdeen | 阿伯丁 | 16.2 |
| 38 | Salford | 索尔福德 | 16.2 |
| 39 | Swansea | 斯旺西 | 16.4 |
| 40 | Ulster | 阿尔斯特 | 16.5 |
| 41 | City | 城市 | 16.6 |
| 42 | Sussex | 苏塞克斯 | 16.6 |
| 43 | Chester | 切斯特 | 16.6 |
| 44 | Plymouth | 普利茅斯 | 16.6 |
| 45 | Loughborough | 拉夫堡 | 16.7 |
| 46 | Oxford Brookes | 牛津布鲁克斯 | 16.7 |
| 47 | Sunderland | 桑德兰 | 16.9 |
| 48 | Aston | 阿斯顿 | 17 |
| 49 | Bath | 巴斯 | 17.1 |
| 50 | Cumbria | 坎布里亚 | 17.2 |
| 51 | University of the Arts, London | 伦敦艺术大学 | 17.4 |
| 52 | Bradford | 布拉德福德 | 17.6 |
| 53 | Canterbury Christ Church | 坎特伯雷基督教会 | 17.6 |
| 54 | Goldsmiths College | 伦敦大学金史密斯学院 | 17.7 |
| 55 | Surrey | 萨里 | 17.9 |
| 56 | Strathclyde | 斯特拉斯克莱德 | 17.9 |
| 57 | Huddersfield | 哈德斯菲尔德 | 17.9 |
| 58 | Brunel | 布鲁内尔 | 18 |
| 59 | De Montfort | 德蒙福特 | 18.1 |
| 60 | Derby | 德比 | 18.1 |
| 61 | Northumbria | 诺森比亚 | 18.2 |
| 62 | Westminster | 威斯敏斯特 | 18.4 |
| 63 | Chichester | 奇切斯特 | 18.4 |
| 64 | Exeter | 埃克塞特 | 18.5 |
| 65 | Edge Hill | 边山 | 18.5 |
| 66 | Central Lancashire | 中央兰开夏 | 18.5 |
| 67 | Winchester | 温彻斯特 | 18.5 |
| 68 | Brighton | 布莱顿 | 18.6 |
| 69 | Heriot-Watt | 赫瑞瓦特 | 18.8 |
| 70 | Lincoln | 林肯 | 18.8 |
| 71 | Trinity Saint David | 三一圣大卫 | 18.8 |
| 72 | Robert Gordon | 罗伯特戈登 | 19.1 |
| 73 | Bangor | 班戈 | 19.1 |
| 74 | Manchester Metropolitan | 曼彻斯特城市 | 19.1 |
| 75 | Anglia Ruskin | 安格利亚鲁斯金 | 19.1 |
| 76 | Aberystwyth | 阿伯里斯特威斯 | 19.1 |
| 77 | London Metropolitan | 伦敦大都会 | 19.2 |
| 78 | University for the Creative Arts | 创意艺术大学 | 19.3 |
| 79 | Bedfordshire | 贝德福德 | 19.4 |
| 80 | Nottingham Trent | 诺丁汉特伦特 | 19.5 |
| 81 | Teesside | 提赛德 | 19.5 |
| 82 | Leeds Metropolitan | 利兹大都会 | 19.5 |
| 83 | Sheffield Hallam | 谢菲尔德哈勒姆 | 19.6 |
| 84 | Bolton | 博尔顿 | 19.6 |
| 85 | Portsmouth | 朴茨茅斯 | 19.8 |
| 86 | Hertfordshire | 赫特福德 | 19.8 |
| 87 | Kingston | 金士顿 | 19.8 |
| 88 | Hull | 赫尔 | 19.9 |
| 89 | Cardiff Metropolitan | 卡迪夫大都会 | 19.9 |
| 90 | Bournemouth | 伯恩茅斯 | 20.4 |
| 91 | Stirling | 斯特灵 | 20.5 |
| 92 | Queen Margaret | 玛格丽特女王 | 20.6 |
| 93 | Northampton | 北安普顿 | 20.6 |
| 94 | Glamorgan | 格拉摩根大学 | 20.7 |
| 95 | West of England, Bristol | 西英格兰布 | 20.8 |
| 96 | Roehampton | 罗汉普顿 | 20.8 |
| 97 | Glasgow Caledonian | 格拉斯哥卡里多尼亚 | 20.9 |
| 98 | Glyndwr | 格林杜尔 | 21 |
| 99 | West London | 西伦敦 | 21 |
| 100 | Liverpool John Moores | 利物浦约翰穆尔斯 | 21 |
| 101 | Birmingham City | 伯明翰城 | 21.1 |
| 102 | Southampton Solent | 南安普顿索伦特 | 21.2 |
| 103 | Gloucestershire | 格洛斯特 | 21.4 |
| 104 | York St John | 约克圣约翰 | 21.4 |
| 105 | Worcester | 伍斯特 | 21.5 |
| 106 | Staffordshire | 斯塔福德 | 21.6 |
| 107 | Bath Spa | 巴斯泉 | 21.6 |
| 108 | Middlesex | 米德尔塞克斯 | 21.9 |
| 109 | Greenwich | 格林尼治 | 22.1 |
| 110 | West of Scotland | 西苏格兰 | 22.2 |
| 111 | London South Bank | 伦敦南岸 | 22.4 |
| 112 | Buckinghamshire New | 新白金汉 | 23.3 |
| 113 | Edinburgh Napier | 爱丁堡龙比亚 | 23.6 |
| 114 | East London | 东伦敦 | 23.7 |
| 115 | University of Wales, Newport | 威尔士大学纽波特 | 24.8 |
| 116 | Abertay Dundee | 阿伯泰邓迪 | 25.2 |
曼彻斯特大学正式开通本科补录通道,为未获得理想录取或临时调整留学计划的中国学生提供了最后冲刺世界名校的机会。
2025/7/11 发表于121天前 英国 624
申请英国永久居留权(Indefinite Leave to Remain)的最低居住年限将从现行的5年大幅延长至10年。
2025/6/10 发表于152天前 英国 1037
斯特拉斯克莱德大学国际大二:土木工程免预科,3年本科+高薪就业
斯特拉斯克莱德大学土木工程方向国际大二课程火热招生中,助你跳过预科,直入大二,省时省钱冲击学位。
2025/5/28 发表于165天前 英国 547
2027年1月1日起,毕业生工签的有效期将有所缩短;而自2025年11月起,申请学生签证所需的生活费资金标准也将同步上调。
2025/10/30 发表于10天前 英国 479