2013/2/21 发表于4644天前 英国 2437
英国大学完成学位课程(Degree Completion)比例是指顺利读完大学课程并获取学位的学生人数比例,该数据由英国高等教育统计署(Higher Education Statistics Agency - HESA)提供。以下是2013年的比例和排名。
| 排名 | 大学英文名 | 大学中文名 | 比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cambridge | 剑桥 | 99% |
| 2 | Oxford | 牛津 | 98% |
| 3 | St Andrews | 圣安德鲁斯 | 97% |
| 4 | London School of Economics | 伦敦政治经济学院 | 97% |
| 5 | Warwick | 华威 | 97% |
| 6 | Bristol | 布里斯托 | 96% |
| 7 | Exeter | 埃克塞特 | 96% |
| 8 | Durham | 杜伦 | 96% |
| 9 | Imperial College London | 伦敦帝国理工学院 | 96% |
| 10 | Bath | 巴斯 | 96% |
| 11 | Nottingham | 诺丁汉 | 95% |
| 12 | University College London | 伦敦大学学院 | 94% |
| 13 | Birmingham | 伯明翰 | 94% |
| 14 | York | 约克 | 94% |
| 15 | Newcastle | 纽卡斯尔 | 94% |
| 16 | Sheffield | 谢菲尔德 | 94% |
| 17 | Southampton | 南安普敦 | 93% |
| 18 | Lancaster | 兰卡斯特 | 93% |
| 19 | Liverpool | 利物浦 | 93% |
| 20 | Manchester | 曼彻斯特 | 93% |
| 21 | Cardiff | 卡迪夫 | 93% |
| 22 | Leicester | 莱斯特 | 93% |
| 23 | Loughborough | 拉夫堡 | 93% |
| 24 | Edinburgh | 爱丁堡 | 92% |
| 25 | Sussex | 苏塞克斯 | 92% |
| 26 | King's College London | 伦敦大学国王学院 | 92% |
| 27 | Queen's, Belfast | 贝尔法斯特女王 | 92% |
| 28 | Reading | 雷丁 | 92% |
| 29 | Royal Holloway | 皇家霍洛威 | 92% |
| 30 | Leeds | 利兹 | 91% |
| 31 | Kent | 肯特 | 90% |
| 32 | Aston | 阿斯顿 | 90% |
| 33 | Surrey | 萨里 | 90% |
| 34 | Swansea | 斯旺西 | 89% |
| 35 | Chichester | 奇切斯特 | 89% |
| 36 | Glasgow | 格拉斯哥 | 88% |
| 37 | East Anglia | 东英吉利亚 | 88% |
| 38 | Bath Spa | 巴斯泉 | 88% |
| 39 | University of the Arts, London | 伦敦艺术大学 | 88% |
| 40 | Queen Mary | 玛丽 | 88% |
| 41 | Essex | 埃塞克斯 | 88% |
| 42 | Northumbria | 诺森比亚 | 88% |
| 43 | Keele | 基尔 | 87% |
| 44 | City | 城市 | 86% |
| 45 | Oxford Brookes | 牛津布鲁克斯 | 86% |
| 46 | Brunel | 布鲁内尔 | 86% |
| 47 | Aberystwyth | 阿伯里斯特威斯 | 86% |
| 48 | Lincoln | 林肯 | 86% |
| 49 | SOAS | 伦敦大学亚非学院 | 85% |
| 50 | Bournemouth | 伯恩茅斯 | 85% |
| 51 | Winchester | 温彻斯特 | 85% |
| 52 | Brighton | 布莱顿 | 85% |
| 53 | Sheffield Hallam | 谢菲尔德哈勒姆 | 85% |
| 54 | Plymouth | 普利茅斯 | 85% |
| 55 | Canterbury Christ Church | 坎特伯雷基督教会 | 85% |
| 56 | Portsmouth | 朴茨茅斯 | 85% |
| 57 | Hull | 赫尔 | 85% |
| 58 | Strathclyde | 斯特拉斯克莱德 | 84% |
| 59 | Gloucestershire | 格洛斯特 | 84% |
| 60 | Stirling | 斯特灵 | 84% |
| 61 | Liverpool John Moores | 利物浦约翰穆尔斯 | 84% |
| 62 | York St John | 约克圣约翰 | 84% |
| 63 | Nottingham Trent | 诺丁汉特伦特 | 84% |
| 64 | Cardiff Metropolitan | 卡迪夫大都会 | 83% |
| 65 | Buckinghamshire New | 新白金汉 | 83% |
| 66 | Dundee | 邓迪 | 82% |
| 67 | Heriot-Watt | 赫瑞瓦特 | 82% |
| 68 | Aberdeen | 阿伯丁 | 82% |
| 69 | Worcester | 伍斯特 | 82% |
| 70 | De Montfort | 德蒙福特 | 82% |
| 71 | Goldsmiths College | 伦敦大学金史密斯学院 | 81% |
| 72 | Cumbria | 坎布里亚 | 81% |
| 73 | Leeds Metropolitan | 利兹大都会 | 81% |
| 74 | University for the Creative Arts | 创意艺术大学 | 81% |
| 75 | Queen Margaret | 玛格丽特女王 | 80% |
| 76 | Kingston | 金士顿 | 80% |
| 77 | Bangor | 班戈 | 80% |
| 78 | Northampton | 北安普顿 | 80% |
| 79 | Bradford | 布拉德福德 | 80% |
| 80 | Sunderland | 桑德兰 | 80% |
| 81 | Ulster | 阿尔斯特 | 79% |
| 82 | Chester | 切斯特 | 79% |
| 83 | Edge Hill | 边山 | 79% |
| 84 | Anglia Ruskin | 安格利亚鲁斯金 | 79% |
| 85 | Buckingham | 白金汉 | 79% |
| 86 | West of England, Bristol | 西英格兰布 | 78% |
| 87 | Hertfordshire | 赫特福德 | 78% |
| 88 | Coventry | 考文垂 | 78% |
| 89 | Robert Gordon | 罗伯特戈登 | 78% |
| 90 | Birmingham City | 伯明翰城 | 78% |
| 91 | Westminster | 威斯敏斯特 | 78% |
| 92 | Huddersfield | 哈德斯菲尔德 | 78% |
| 93 | University of Wales, Newport | 威尔士大学纽波特 | 78% |
| 94 | Manchester Metropolitan | 曼彻斯特城市 | 77% |
| 95 | Roehampton | 罗汉普顿 | 77% |
| 96 | Glasgow Caledonian | 格拉斯哥卡里多尼亚 | 76% |
| 97 | London South Bank | 伦敦南岸 | 76% |
| 98 | Staffordshire | 斯塔福德 | 76% |
| 99 | Trinity Saint David | 三一圣大卫 | 76% |
| 100 | Derby | 德比 | 76% |
| 101 | Edinburgh Napier | 爱丁堡龙比亚 | 75% |
| 102 | Salford | 索尔福德 | 75% |
| 103 | Southampton Solent | 南安普顿索伦特 | 75% |
| 104 | Glyndwr | 格林杜尔 | 74% |
| 105 | Bedfordshire | 贝德福德 | 74% |
| 106 | Central Lancashire | 中央兰开夏 | 74% |
| 107 | Greenwich | 格林尼治 | 74% |
| 108 | Teesside | 提赛德 | 73% |
| 109 | Glamorgan | 格拉摩根大学 | 72% |
| 110 | London Metropolitan | 伦敦大都会 | 71% |
| 111 | Middlesex | 米德尔塞克斯 | 70% |
| 112 | West of Scotland | 西苏格兰 | 69% |
| 113 | Abertay Dundee | 阿伯泰邓迪 | 68% |
| 114 | West London | 西伦敦 | 68% |
| 115 | Bolton | 博尔顿 | 62% |
| 116 | East London | 东伦敦 | 61% |
很多高二同学因成绩不理想,担心无法直接申请英国本科。其实,英国本科预科是绝佳的跳板,帮助学术或语言未达标的学生顺利衔接本科!
2025/4/27 发表于196天前 英国 617
剑桥大学明确宣布:2025年12月31日之后参加的托福网考(包括TOEFL iBT及家庭版)将不再被接受作为申请依据。
2025/9/19 发表于51天前 英国 475
PS写作指南|帝国理工/LSE/KCL等英国顶尖院校的文书"潜规则"
文书不仅是学术背景和语言成绩的重要补充,更是申请者向招生官展示独特学术个性与职业潜力的绝佳机会。
2025/8/11 发表于90天前 英国 499
中国学生可凭高考成绩直接申请国际大一课程(International Year One),无需预科,最快2025年秋季入学,无缝衔接世界百强名校本科大二课程。
2025/7/17 发表于115天前 英国 522
斯特灵大学国际学习中心近日发布2025学年中国高考生专项入学通道,为中国学生提供一条通往英国名校的优质路径。
2025/6/18 发表于144天前 英国 580