2010/6/17 发表于5560天前 英国 2898
Rank | University | Course Length | Program Entry | Work Exp. | GMAT | TOEFL / IELTS |
1 | London Business School | 21 months |
September | 3 years | 685 | - |
2 | Cranfield School of Management | 1 year | September | 3 years | 600 | 600 7 |
3 | Edinburgh University Management School | 1 year | October | 2 years | 600 | 670 6 |
4 | Manchester Business School | 18 months |
September | 2 years | 615 | - |
5 | Ashridge Management College | 2 years | May | 3 years | 550 | 570 6.5 |
6 | Imperial College University of London | 1 year | October | 2 yrs | 600 | 610/253 7 |
7 | Warwick Business School | 1 year | October | 4 years | 620 | 620 7.0 |
8 | Lancaster University | 1 year | October | 3 yrs | 600 | 600 7 |
9 | City University Business School | 1 year | October | 3 years | 600 | 650 7 |
10 | University of Bradford Management Centre | 1 year | October | 3 years | 580 | 580 6.5 |
南安普顿大学2026学年国际预科课程旨在为国际学生提供升读本校本科阶段的 pathway 课程,帮助学生夯实学术与语言基础。
2025/9/1 发表于5天前 英国 233
爱丁堡龙比亚大学ENUIC项目正式新增一门国际大二课程(IS2):旅游、酒店、节庆与活动管理专业。
2025/8/20 发表于17天前 英国 304
很多高二同学因成绩不理想,担心无法直接申请英国本科。其实,英国本科预科是绝佳的跳板,帮助学术或语言未达标的学生顺利衔接本科!
2025/4/27 发表于132天前 英国 438