2019/7/5 发表于2308天前 欧洲 4836
截至2016年7月,西班牙人口为46,468,102;根据2015年7月统计,拥有西班牙国籍人数为41,996,253。永久居留西班牙外籍人士(移民及难民)约为4,426,811,占总人口的9.54%。
| 排名 | 城市名称 | 自治区 | 人口 |
| 1 | 马德里 | 马德里 | 3,233,527 |
| 2 | 巴塞罗那 | 加泰罗尼亚 | 1,603,429 |
| 3 | 巴伦西亚 | 巴伦西亚 | 797,028 |
| 4 | 塞维利亚 | 安达鲁西亚 | 702,355 |
| 5 | 萨拉戈萨 | 阿拉贡 | 679,624 |
| 6 | 马拉加 | 安达鲁西亚 | 567,433 |
| 7 | 穆尔西亚 | 穆尔西亚 | 441,354 |
| 8 | 帕尔马 | 巴利阿里群岛 | 407,648 |
| 9 | 拉斯帕尔马斯 | 加那利群岛 | 382,296 |
| 10 | 毕尔巴鄂 | 巴斯克 | 351,629 |
| 11 | 阿利坎特 | 巴伦西亚 | 334,678 |
| 12 | 科尔多瓦 | 安达卢西亚 | 328,841 |
| 13 | 瓦拉多利德 | 卡斯蒂利亚-莱昂 | 311,501 |
| 14 | 维戈 | 加利西亚 | 297,733 |
| 15 | 希洪 | 阿斯图里亚斯 | 277,554 |
| 16 | 科尔韦拉德略夫雷加特 | 加泰罗尼亚 | 257,057 |
| 17 | 拉科鲁尼亚 | 加利西亚 | 246,146 |
| 18 | 维多利亚 | 巴斯克 | 242,223 |
| 19 | 格拉纳达 | 安达卢西亚 | 239,017 |
| 20 | 埃尔切 | 巴伦西亚 | 230,587 |
本文将深入分析综合排名与专业排名的优劣势,并针对不同留学目标给出实用建议,助你做出明智决策!
2025/5/14 发表于168天前 欧洲 618