2019/4/12 发表于2273天前 新西兰 36751
排名 | 大学 | 中文名称 | 主校区 | 成立年 | 学生人数 |
1 | University of Auckland | 奥克兰大学 | 奥克兰 | 1883 | 33,028 |
2 | University of Otago | 奥塔哥大学 | 达尼丁 | 1869 | 18,896 |
3 | Massey University | 梅西大学 | 北帕默斯顿 | 1927 | 19,074 |
4 | Auckland University of Technology | 奥克兰理工大学 | 奥克兰 | 2000 | 18,837 |
5 | University of Canterbury | 坎特伯雷大学 | 克赖斯特彻奇 | 1873 | 12,108 |
6 | Victoria University of Wellington | 惠灵顿维多利亚大学 | 惠灵顿 | 1897 | 17,227 |
7 | University of Waikato | 怀卡托大学 | 汉密尔顿 | 1964 | 10,094 |
8 | Lincoln University | 林肯大学 | 林肯 | 1878 | 3,238 |
新西兰高校2026QS世界大学排名:八所公立大学齐进全球500强
在最新发布的2026年QS世界大学排名中,新西兰高等教育再次展现卓越实力,成为全球少数实现所有公立大学均跻身世界500强的国家之一。
2025/6/30 发表于2天前 新西兰 480 NEW