2019/3/21 发表于2454天前 澳大利亚 1509
| 名次 | 院校名称 | 所在州 | 语言要求 | 留学费用(澳币/年) | 入学条件(GPA) |
| 32 | 墨尔本大学 | 墨尔本 | TOFEL79、IELTS6.5 | $44,705 | 85% |
| 49 | 澳州国立大学 | 堪培拉 | TOFEL80、IELTS6.5 | $24,746 | 80% |
| 59 | 悉尼大学 | 悉尼 | TOFEL90、IELTS6.5 | $43,280 | 85% |
| 69 | 昆士兰大学 | 昆士兰 | TOFEL87、IELTS6.5 | $46,790 | 70% |
| 84 | 莫纳什大学 | 墨尔本 | TOFEL79、IELTS6.5 | $35,200 | 80% |
| 96 | 新南威尔士大学 | 悉尼 | ITB90、IELTS6.5 | $40,600 | 80 |
| 134 | 西澳大学 | 珀斯 | ITB90、IELTS6.5 | $26,230 | 70 |
| 135 | 阿德雷德大学 | 阿德雷德 | ITB60、IELTS6.0 | $38,080 | 70% |
| 196 | 悉尼科技大学 | 悉尼 | ITB78、IELTS6.0 | $32,860 | 80% |
| 201-250 | 昆士兰科技大学 | 昆士兰 | ITB90、IELTS6.5 | $17,500 | 75 |
| 201-250 | 卧龙岗大学 | 卧龙岗 | ITB79、IELTS6.0 | $31,086 | 75% |
| 201-250 | 麦考瑞大学 | 悉尼 | IBT83、IELTS6.5 | $37,328 | 80% |
| 301-350 | 纽卡斯尔大学 | 纽卡斯尔 | ITB80、IELTS6.0 | $26,820 | 70 |
| 351-400 | 迪肯大学 | 迪肯大学 | ITB79、IELTS6.5 | $29,436 | 80% |
| 351-400 | 科廷大学 | 珀斯 | ITB90、IELTS6.5 | $32,000 | 80% |
澳大利亚国立大学自2025年7月1日起,所有课程申请费将上调至150澳元(约合人民币700元+)。
2025/6/24 发表于167天前 澳大利亚 897
澳洲八大名校全部位列世界百强,除墨尔本大学外,其余七所均接受中国高考成绩直申本科,为考生提供多元升学路径。
2025/12/4 发表于4天前 澳大利亚 495
悉尼大学2026年2月入学SAP申请将于2025年11月14日截止,适用于打包课程申请,请抓紧准备材料!
2025/11/13 发表于25天前 澳大利亚 797
澳大利亚国立大学为满足不同学生的学术与职业发展需求,开设了众多优质的一年制硕士课程。
2025/10/16 发表于53天前 澳大利亚 477
化学工程是澳大利亚重点发展的工程类学科,依托当地成熟的能源产业体系与先进的环保技术研发平台,形成了“科研创新 + 产业实践”双轮驱动的培养模式。
2025/10/13 发表于56天前 澳大利亚 482
从2025年起,在该州完成学业的国际毕业生申请485工作签证时,可获得额外一年的停留期限,总时长最长可达四年。
2025/9/29 发表于70天前 澳大利亚 544