2019/3/21 发表于2392天前 澳大利亚 1461
名次 | 院校名称 | 所在州 | 语言要求 | 留学费用(澳币/年) | 入学条件(GPA) |
32 | 墨尔本大学 | 墨尔本 | TOFEL79、IELTS6.5 | $44,705 | 85% |
49 | 澳州国立大学 | 堪培拉 | TOFEL80、IELTS6.5 | $24,746 | 80% |
59 | 悉尼大学 | 悉尼 | TOFEL90、IELTS6.5 | $43,280 | 85% |
69 | 昆士兰大学 | 昆士兰 | TOFEL87、IELTS6.5 | $46,790 | 70% |
84 | 莫纳什大学 | 墨尔本 | TOFEL79、IELTS6.5 | $35,200 | 80% |
96 | 新南威尔士大学 | 悉尼 | ITB90、IELTS6.5 | $40,600 | 80 |
134 | 西澳大学 | 珀斯 | ITB90、IELTS6.5 | $26,230 | 70 |
135 | 阿德雷德大学 | 阿德雷德 | ITB60、IELTS6.0 | $38,080 | 70% |
196 | 悉尼科技大学 | 悉尼 | ITB78、IELTS6.0 | $32,860 | 80% |
201-250 | 昆士兰科技大学 | 昆士兰 | ITB90、IELTS6.5 | $17,500 | 75 |
201-250 | 卧龙岗大学 | 卧龙岗 | ITB79、IELTS6.0 | $31,086 | 75% |
201-250 | 麦考瑞大学 | 悉尼 | IBT83、IELTS6.5 | $37,328 | 80% |
301-350 | 纽卡斯尔大学 | 纽卡斯尔 | ITB80、IELTS6.0 | $26,820 | 70 |
351-400 | 迪肯大学 | 迪肯大学 | ITB79、IELTS6.5 | $29,436 | 80% |
351-400 | 科廷大学 | 珀斯 | ITB90、IELTS6.5 | $32,000 | 80% |
墨尔本大学医学院重磅推出面向非护理背景学生的护理科学硕士 项目,为计划转行进入医疗护理领域的人士敞开大门。
2025/6/20 发表于109天前 澳大利亚 648
悉尼大学护理学硕士(Master of Nursing)现面向全球开放申请!该项目突破传统限制,不要求本科专业背景,为跨专业学生开启护理领域黄金通道。
2025/6/17 发表于112天前 澳大利亚 531
悉尼大学两年制计算机科学硕士为全球学子,尤其是非计算机背景的申请者,敞开了通往顶尖科研与高端技术领域的大门。
2025/6/13 发表于116天前 澳大利亚 496
2025年蒙纳士大学助学金提名继续开放中, 符合助学金提名条件的, 将有机会获得 8,000澳币的助学金 (Study Grant)。
2025/5/16 发表于144天前 澳大利亚 497