2010/6/17 发表于5633天前 英国 2294
| 1 | (1) | Oxford |
| 2 | (2) | Cambridge |
| 3 | (4) | Warwick |
| 4 | (3) | St Andrews |
| 5 | (6) | UCL |
| 6 | (16) | Lancaster |
| 7 | (8) | Imperial College |
| 8 | (5) | London School of Economics |
| 9 | (10) | Loughborough |
| 9 | (11) | York |
| 11 | (12) | SOAS |
| 12 | (15) | Leicester |
| 13 | (9) | Bath |
| 14 | (13) | Exeter |
| 15 | (7) | Edinburgh |
| 15 | (18) | Sussex |
| 17 | (14) | Durham |
| 18 | (22) | Southampton |
| 19 | (35) | UEA |
| 20 | (27) | Surrey |
| 21 | (26) | Nottingham |
| 22 | (19) | Dundee |
| 23 | (17) | Glasgow |
| 24 | (21) | City |
| 25 | (24) | King's College London |
| 25 | (38) | Strathclyde |
| 27 | (45) | Kent |
| 27 | (36) | Robert Gordon |
| 27 | (36) | Stirling |
| 30 | (24) | Birmingham |
| 31 | (30) | Sheffield |
| 32 | (22) | Heriot-Watt |
| 33 | (34) | Aberdeen |
| 33 | (29) | Bristol |
| 35 | (28) | Leeds |
| 36 | (19) | Aston |
| 37 | (40) | Newcastle |
| 38 | (32) | Bournemouth |
| 39 | (47) | Liverpool |
| 40 | (61) | UC Falmouth |
| 41 | (31) | Royal Holloway |
| 42 | (81) | Chichester |
| 43 | (48) | Essex |
| 44 | (50) | Keele |
| 45 | (41) | Reading |
| 46 | (44) | Cardiff |
| 46 | (57) | Queen Mary |
| 48 | (56) | Oxford Brookes |
| 49 | (71) | Aberystwyth |
| 49 | (51) | Plymouth |
| 51 | (32) | Manchester |
| 52 | (62) | Sunderland |
| 53 | (42) | Nottingham Trent |
| 54 | (96) | Huddersfield |
| 55 | (43) | Edinburgh Napier |
| 56 | (49) | Queen's, Belfast |
| 57 | (65) | UWIC |
| 58 | (39) | Goldsmiths |
| 59 | (52) | Hull |
| 60 | (97) | Hertfordshire |
| 60 | (78) | Lampeter |
| 62 | (59) | UWE Bristol |
| 63 | (57) | Queen Margaret |
| 64 | (63) | Gloucestershire |
| 65 | (72) | Bangor |
| 66 | (63) | Birmingham City |
| 67 | (53) | Northumbria |
| 67 | (60) | Bath Spa |
| 69 | (82) | Central Lancashire |
| 69 | (55) | Staffordshire |
| 71 | (67) | Sheffield Hallam |
| 72 | (89) | Lincoln |
| 73 | (77) | De Montfort |
| 74 | (84) | Bradford |
| 75 | (53) | Brunel |
| 76 | (80) | Glamorgan |
| 77 | (69) | Thames Valley |
| 78 | (74) | Brighton |
| 79 | (90) | Chester |
| 79 | (66) | Glasgow Caledonian |
| 79 | (75) | Ulster |
| 79 | (69) | Teesside |
| 83 | (85) | Cumbria |
| 84 | (83) | Anglia Ruskin |
| 85 | (78) | Portsmouth |
| 86 | (68) | St Mary's UC, Twickenham |
| 87 | (75) | Coventry |
| 88 | (104) | Edge Hill |
| 89 | (85) | Newman University College |
| 90 | (87) | York St John |
| 91 | (105) | Derby |
| 92 | (91) | Worcester |
| 93 | (95) | Swansea |
| 94 | (100) | Northampton |
| 95 | (92) | Glynd?r |
| 96 | (94) | Winchester |
| 97 | - | Trinity University College |
| 98 | (73) | Kingston |
| 99 | (100) | Newport |
| 100 | (93) | Salford |
| 101 | (102) | Leeds Met |
| 102 | (109) | Greenwich |
| 103 | (88) | Bedfordshire |
| 104 | (97) | Manchester Met |
| 105 | (110) | Westminster |
| 106 | (108) | Roehampton |
| 107 | (103) | Canterbury Christ Church |
| 108 | (99) | Marjon (St Mark and St John) |
| 109 | (112) | Liverpool John Moores |
| 110 | (107) | Abertay Dundee |
| 110 | (111) | Leeds Trinity University College |
| 112 | (106) | Middlesex |
| 113 | (113) | Bucks New University |
| 114 | (117) | London South Bank |
| 115 | (115) | Southampton Solent |
| 116 | (114) | Bolton |
| 117 | (116) | East London |
| 118 | - | London Met |
英国各大学近年来不断加强对申请材料的审核力度。一旦发现材料存在造假嫌疑,学校将立即启动调查程序,并对涉事学生采取严厉的处罚措施。
2025/6/3 发表于168天前 英国 574
2025年《泰晤士报》英国大学排名近日正式发布,伦敦政治经济学院(LSE)以黑马之姿首次登顶榜首,终结了牛津大学和剑桥大学长期霸榜的历史。
2025/5/21 发表于181天前 英国 606
在英国读本科期间挂科,面临无法升读下一学年或无法毕业的情况怎么办?别慌,英国高等教育体系为国际学生提供了灵活的转校重读机会。
2025/5/9 发表于193天前 英国 621
英国法学硕士留学指南:TOP10院校排名、申请策略与就业前景解析
英国高校的法律专业以其高含金量广受认可,尤其在涉外律所与企业法务部门中,英国一年制法学进阶课程(LLM)毕业生备受青睐。
2025/10/13 发表于36天前 英国 461